Περιγραφή
5 τεμ. Στριφώνια 6.5 x 65mm 5 τεμ. Βύσματα γκρί 10 x 50mm
2.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
5 τεμ. Στριφώνια 6.5 x 65mm 5 τεμ. Βύσματα γκρί 10 x 50mm
Βάρος | 0.15 κ. |
---|---|
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σετ Στριφώνια με Βύσματα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Σετ Βίδες Γάντζοι με Βύσματα Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σετ Στριφώνια με Βύσματα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Μίνι με Μύτες Σετ 32 τεμ. Αφαίρεση | Καρυδάκια 1/2" - 1/4" Σετ 44 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Σετ Βίδες Γάντζοι με Βύσματα Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα 24" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HWSPK7006512 | HKSDB0348 | HKTS42441 | ASE008 | HWSPK5012 | HTBG09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 2.50 € | Original price was: 11.90 €.10.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.90 €. | Original price was: 99.90 €.74.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 74.90 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | 2.50 € | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 5 τεμ. Στριφώνια 6.5 x 65mm 5 τεμ. Βύσματα γκρί 10 x 50mm | Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 28 τεμ. Mύτες SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, ΡΗ1, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ15, Τ20, Η0.9, Η1. 3, Η1.5, Η2, Η2.5, Η3, H3.5, Η4, Υ2, U2.6 2 τεμ. Mύτες Five Star0.8, Five Star1.2 (είναι κατάλληλο για iPhone και iPad) 1 τεμ. Mαγνητικό φορέα 60mm 1 τεμ. Κατσαβίδι ακριβείας μίνι με εργονομική λαβή Πλαστική κασετίνα | Υποδοχή 1/2" και 1/4". Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστανιά 1/2". 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/2" 250mm. 1 τεμ. Καστανιά 1/4". 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm. 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4" 114mm. 1 τεμ. Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm. 2 τεμ. Πολύσπαστα 1/2", 1/4". 2 τεμ. Μπουζοκλειδα 16mm, 21mm. Πλαστική βαλίτσα. | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | 6 τεμ. Βίδα γάντζος 5m 6 τεμ. Βύσματα γκρί 8 x 40mm | Μήκος 24” / 600mm Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα. 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου. Μέγιστο φορτίο 25kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.15 κ. | 0.28 κ. | 5.00 κ. | 0.30 κ. | 0.15 κ. | 2.60 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|