Όνομα Είδους | Παπούτσια Εργασίας S1P Αφαίρεση | Παπούτσια Εργασίας SB Αφαίρεση | Κράνος Ασφαλείας με Προστασία 4 Σημείων Άσπρο Αφαίρεση | Αδιάβροχο Κοστούμι Αφαίρεση | Κράνος Ασφαλείας με Προστασία 4 Σημείων Κίτρινο Αφαίρεση | Αδιάβροχο Καπαρντίνα Αφαίρεση |
Εικόνα |  |  |  |  |  |  |
Κωδικός Είδους | SSH22S1P | SSH04SB | HSH202 | HRCTSKT031 | HSH201 | HRCTL031 |
Βαθμολογία | | | | | | |
Τιμή | 47.90 € Original price was: 47.90 €.38.90 €Current price is: 38.90 €. | 33.90 € Original price was: 33.90 €.26.90 €Current price is: 26.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 6.90 € Original price was: 6.90 €.5.90 €Current price is: 5.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 18.90 € Original price was: 18.90 €.15.90 €Current price is: 15.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 6.90 € Original price was: 6.90 €.5.90 €Current price is: 5.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 15.90 € Original price was: 15.90 €.13.90 €Current price is: 13.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) |
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο
| Άμεσα διαθέσιμο
| Άμεσα διαθέσιμο
| Άμεσα διαθέσιμο
| Άμεσα διαθέσιμο
| Άμεσα διαθέσιμο
|
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο |
Αγορά | Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Add to cart
| Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Add to cart
| Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Περιγραφή | Η σόλα προστατεύει τη διάτρηση από καρφί όταν σε αυτό ασκείται πίεση 1100 Newton | Η σόλα προστατεύει τη διάτρηση από καρφί όταν σε αυτό ασκείται πίεση 1100 Newton | | | | |
Content | Κατηγορία προστασίας S1P Προστασία δακτύλων και Προστασία πέλματος. Προστασία στο κάτω τμήμα: Ενδιάμεση σόλα, ελαστική, μη θερμική, αντιιδρωτική από συνθετικό ύφασμα ανθεκτικό στη διάτρηση με αντοχή έως 1100N Διπλή Σόλα: Αντιστατική διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη (PU/PU), ανθεκτική στη χημική υδρόλυση κατά ISO 5423: 92. Ανθεκτική στους κραδασμούς και αντιολισθητική - anti-shock + anti-slipping SRC. Με σημείο κάμψης στο μπροστά τμήμα και με κλίση στη φτέρνα που βελτιώνει το περπάτημα. Ειδική προστασία αστραγάλου Ανθεκτικότητα στα λάδια και τα καύσιμα. | Κατηγορία προστασίας SB Προστασία δακτύλων PU (πολυουρεθάνη) διπλής πυκνότητας σόλα Ανθεκτικότητα στα λάδια και τα καύσιμα Αντιολισθητική σόλα Kάλυμμα δακτύλων αντοχής στην πρόσκρουση ως 200N | Κέλυφος ΡΕ με αερισμό Ανάρτηση κεφαλής 4 σημείων Υλικό επένδυσης αντιιδρωτικό. Ενίσχυση τύπου «V». Περιλαμβάνει υποσιάγωνο Ανθεκτικότητα στις ακτίνες UV Ρύθμιση μεγέθους κεφαλιού με περιστρεφόμενο διακόπτη καστάνιας και ρύθμιση με το ένα χέρι, με ή χωρίς γάντια. Χρώμα: Άσπρο | Πάχος υλικού 0.33mm Ανθεκτικό Αντιανεμικό Σακάκι: Ενσωματωμένη κουκούλα, 2 μπροστινές τσέπες, Ανοίγματα αερισμού Παντελόνι: Ελαστική μέση Υψηλής ποιότητας κόλληση στις ραφές για απόλυτη στεγανότητα και μεγαλύτερη αντοχή. Ελαφριά και εύκολα τυλιγόμενα. Παρέχουν άνεση και προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. | Κέλυφος ΡΕ με αερισμό Ανάρτηση κεφαλής 4 σημείων Υλικό επένδυσης αντιιδρωτικό. Ενίσχυση τύπου «V». Περιλαμβάνει υποσιάγωνο Ανθεκτικότητα στις ακτίνες UV Ρύθμιση μεγέθους κεφαλιού με περιστρεφόμενο διακόπτη καστάνιας και ρύθμιση με το ένα χέρι, με ή χωρίς γάντια. Χρώμα: Κίτρινο | Μήκος 120cm Πάχος υλικού 0.33mm Ανθεκτικό Αντιανεμικό Ενσωματωμένη κουκούλα 2 μπροστινές τσέπες Ανοίγματα αερισμού |
Βάρος | 1.20 kg | 1.40 kg | 0.50 kg | 1.30 kg | 0.50 kg | 1.10 kg |
Διαστάσεις | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Weight |
1.20 kg |
Barcode |
6925582133868, 6925582133875, 6925582133882, 6925582133899, 6925582133905, 6925582133912, 6925582133929, 6925582133936
|
Υλικό |
PU, Δερμάτινo
|
Industrial |
Ναι
|
Εγγύηση |
–
|
Μέγεθος |
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
|
|
Weight |
1.40 kg |
Barcode |
6925582113655, 6925582113662, 6925582113679, 6925582113686, 6925582113693, 6925582113709, 6925582113716
|
Υλικό |
PU, Δερμάτινo
|
Εγγύηση |
–
|
Μέγεθος |
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
|
|
|
|
|
|