Description
Μονωμένες λαβές έως και 1000V
Original price was: 9.90 €.8.50 €Current price is: 8.50 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Out of stock
Μονωμένες λαβές έως και 1000V
Weight | 0.2 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Industrial | |
Λαβή | |
Εγγύηση |
Γαλλικό Κλειδί Ηλεκτρολόγου VDE 200mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL4x100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL6.5x150mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PZ2x100mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Γαλλικό Κλειδί Ηλεκτρολόγου VDE 200mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL4x100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL6.5x150mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PZ2x100mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HIADW081 | HISD814100 | HISD815125 | HISD816150 | HISD81PZ2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 26.90 €.21.90 €Current price is: 21.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 2.40 €.2.20 €Current price is: 2.20 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 2.90 €.2.60 €Current price is: 2.60 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 3.90 €.3.50 €Current price is: 3.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 3.40 €.3.20 €Current price is: 3.20 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|