Περιγραφή
Οθόνη LCD για ρύθμιση στροφών. Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος άξονας, 1 τεμ. Προφυλακτήρας, 1 τεμ. Οδηγό κοπής. 149 τεμ. Εξαρτήματα, Πλαστική βαλίτσα.
Original price was: 53.90 €.42.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 42.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Οθόνη LCD για ρύθμιση στροφών. Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος άξονας, 1 τεμ. Προφυλακτήρας, 1 τεμ. Οδηγό κοπής. 149 τεμ. Εξαρτήματα, Πλαστική βαλίτσα.
Βάρος | 2.00 κ. |
---|---|
Συχνότητα | |
Τάση | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Barcode | |
Ισχύς | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Μίνι Δράπανο Μοντελισμού με LCD 200W Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού με LCD 200W Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Μίνι Σετ 7 τεμ. Αφαίρεση | DB SUPER ADHESIVE ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Διάφανη Φιαλίδιο 20gr Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | MG2008 | HKSDS2028 | HTBG10 | HKTS14201 | HKSD0718 | 77.Α200862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 53.90 €.42.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 42.90 €. | 3.50 € | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | Original price was: 22.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €. | 6.90 € | 3.80 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Οθόνη LCD για ρύθμιση στροφών. Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων. Εύκαμπτος άξονας, 1 τεμ. Προφυλακτήρας, 1 τεμ. Οδηγό κοπής. 149 τεμ. Εξαρτήματα, Πλαστική βαλίτσα. | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | Υποδοχή 1/4", Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστάνια 1/4", 13 τεμ. Καρυδάκια: 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, 1 τεμ. Προέκτασης 1/4" 50 mm, 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4" 150mm, 4 τεμ. Καρυδάκια μπουζόκλειδα 1/4" Dr 8-10-12-13mm. Πλαστική κασετίνα. | Κατσαβίδια ακρβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. Ίσια SL2, SL2.5, SL3 Σταυρού PH00, PH0 Torx T6, T8 Πλαστική κασετίνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 2.00 κ. | 0.20 κ. | 2.30 κ. | 1.20 κ. | 0.30 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|