Περιγραφή
Ιδανική για βίδωμα σε γυψοσανίδα, αλλά και σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
Περιλαμβάνει:
• Σετ ψύκτρες
• Εγχειρίδιο χρήσης
57.00 € (Με ΦΠΑ 24%)
Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ιδανική για βίδωμα σε γυψοσανίδα, αλλά και σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
Περιλαμβάνει:
• Σετ ψύκτρες
• Εγχειρίδιο χρήσης
Βάρος | 1.45 κ. |
---|---|
Τάση | |
Ισχύς | |
Επιλογή | |
Δείκτης | |
Ιδανικό για: | |
Τσοκ | |
Συνεχής Ροπή | |
Στάθμη Θορύβου | |
Λαβή | |
Βάρος |
Κατσαβιδιέρα Γυψοσανίδας 520W (8352) Αφαίρεση | Γωνιακός Αλοιφαδόρος Με Ρυθμιζόμενες Στροφές 1200W (8954) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενος 12V & 2 Μπαταρίες 2.0Ah & Παρελκόμενα (U87012-22S) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενος 12V (U87012-00) Αφαίρεση | Κρουστικό Δράπανο 1050W (8230) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Ø125mm Με Ρυθμιζόμενες Στροφές 900W (8711) Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβιδιέρα Γυψοσανίδας 520W (8352) Αφαίρεση | Γωνιακός Αλοιφαδόρος Με Ρυθμιζόμενες Στροφές 1200W (8954) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενος 12V & 2 Μπαταρίες 2.0Ah & Παρελκόμενα (U87012-22S) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενος 12V (U87012-00) Αφαίρεση | Κρουστικό Δράπανο 1050W (8230) Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Ø125mm Με Ρυθμιζόμενες Στροφές 900W (8711) Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 8352 | 8954 | U87012-22S | U87012-00 | 8230 | 8711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 57.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 64.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 104.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 55.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 46.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 46.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | Άμεσα διαθέσιμο | Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανική για βίδωμα σε γυψοσανίδα, αλλά και σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό. Περιλαμβάνει: • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης | Ο γωνιακός αλοιφαδόρος KRAUSMANN® είναι ιδανικός για λείανση και γυάλισμα μεταλλικών και βαμμένων επιφανειών, αλλά και πέτρινων επιφανειών χωρίς τη χρήση νερού. Περιλαμβάνει: • Ελαστικό δίσκο VELCRΟ Ø 180 mm • Γούνα γυαλίσματος VELCRΟ Ø 180 mm • Χειρολαβή τύπου “U” • Κλειδί άλλεν • 2 Bίδες • Εγχειρίδιο χρήσης | Το σετ περιλαμβάνει: • Γωνιακό Τροχό Mini Ø76 Επαναφορτιζόμενο 12V (U87012-00) • 2 ΜπαταρίεςΕπαναφορτιζόμενες Κουμπωτές Li-Ion 2.0Ah 12V (B122) • Φορτιστή Μπαταρίας Li-Ion 2.2Ah 12V (C1222) • Τσάντα Εργαλείων Μικρή (KR300) – ΔΩΡΟ UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 12V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που φέρουν αυτή τη σήμανση. | Ιδανικό για δύσκολα σημεία και γρήγορα αποτελέσματα. Ο εργονομικός σχεδιασμός και το εξαιρετικό κέντρο βάρος του εργαλείου το καθιστά εύχρηστο και κατάλληλο για εργασίες μικρής κλίμακας. Ξεχωρίζει για τις υψηλές επιδόσεις του, συνδυάζοντας τις 12.500 rpm και την υψηλή ροπή του. Διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση βάθους κοπής και προφυλακτήρα τεσσάρων θέσεων, καθώς και φωτισμό LED για καθαρή ορατότητα σε σκοτεινά σημεία. Δέχεται δίσκους με διάμετρο έως και Ø 76 mm και οπή Ø 10 mm, με μέγιστη ικανότητα κοπής 16 mm. Χρήση σε υλικά όπως: μέταλλο, INOX, αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο, δομικά υλικά κλπ, πάντα με τον κατάλληλο δίσκο κοπής. Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής • Παξιμάδι βάσης • Παξιμάδι πλακέ • Εξάγωνο κλειδί • Εγχειρίδιο χρήσης UN1 POWER Η μπαταρία KRAUSMANN® UN1 POWER 12V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία 12V που φέρουν αυτή τη σήμανση. *Mπαταρία και φορτιστής δεν συμπεριλαμβάνονται. Συμβατές μπαταρίες: • Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη Κουμπωτή Li-Ion 2.0Ah 12V (B122) | Κρουστικό δράπανο υψηλής ισχύος 1050W ιδανικό για κάθε εφαρμογή διάτρησης και στερέωσης. Περιλαμβάνει: • Δείκτη βάθους • Πλευρική χειρολαβή • Κλειδί τσοκ • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης | Ο γωνιακός τροχός έχει σχεδιαστεί για τρόχισμα και κόψιμο τοιχοποιίας και μετάλλων και διαθέτει αντιολισθητική λαβή τριών θέσεων για περισσότερη άνεση. Περιλαμβάνει: • Προστατευτικό για λειτουργία τροχίσματος • Πλευρική αντιολισθιτική χειρολαβή 3 θέσεων • Κλειδί γωνιακού τροχού • Παξιμάδι βάσης • Παξιμάδι πλακέ • Σετ ψύκτρες • Εγχειρίδιο χρήσης *Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.45 κ. | 2.35 κ. | 0.810 κ. | 0.810 κ. | 2 κ. | 2.02 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|