Additional information
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Υλικό | |
Barcode | |
Industrial | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Original price was: 2.90 €.2.70 €Current price is: 2.70 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Υλικό | |
Barcode | |
Industrial | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH1x80mm Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Ίσια Λάμα Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Γκαζοτανάλια Ηλεκτρολόγου VDE 10"/250mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Σταυρού PH1x80mm Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Ίσια Λάμα Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Γκαζοτανάλια Ηλεκτρολόγου VDE 10"/250mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HISD81PH180 | HICK1801 | HPK82001 | HIPP28250 | HISD813075 | HWSP102429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 2.90 €.2.70 €Current price is: 2.70 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.8.50 €Current price is: 8.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 4.90 €.4.50 €Current price is: 4.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.7.50 €Current price is: 7.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 1.90 €.1.80 €Current price is: 1.80 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 29.90 €.24.90 €Current price is: 24.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κυρτή λάμα | Πλαστικό κάλυμα λάμας Κυρτή λάμα | Πολυεργαλείο 4 σε 1: NCV: Ανιχνευτής τάσης άνευ επαφής. Απογύμνωση, Κοπή και Πρεσσάρισμα καλωδίων. Ικανότητα απογύμνωσης 0.2 - 6mm². Μήκος απογύμνωσης 6 - 10mm. Ρυθμιζόμενο μήκος απογύμνωσης. Ικανότητα πρεσσαρίσματος 0.5 - 6mm². Μήκος πρεσσαρίσματος 7-8mm. Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.5 kg | 0.3 kg | 0.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|