Additional information
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Υλικό | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Original price was: 3.90 €.3.50 €Current price is: 3.50 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Υλικό | |
Λαβή | |
Μαγνητικό | |
Πιστοποίηση | |
Εγγύηση |
Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL6.5x150mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Ίσια Λάμα Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL6.5x150mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Απογύμνωτης Καλωδίων 4 Εργασιών Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Ίσια Λάμα Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HISD816150 | HISD815125 | HWSP102429 | HICK1801 | HIDCK1851 | HPK82001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 3.90 €.3.50 €Current price is: 3.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 2.90 €.2.60 €Current price is: 2.60 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 29.90 €.24.90 €Current price is: 24.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.8.50 €Current price is: 8.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.16.90 €Current price is: 16.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 4.90 €.4.50 €Current price is: 4.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πολυεργαλείο 4 σε 1: NCV: Ανιχνευτής τάσης άνευ επαφής. Απογύμνωση, Κοπή και Πρεσσάρισμα καλωδίων. Ικανότητα απογύμνωσης 0.2 - 6mm². Μήκος απογύμνωσης 6 - 10mm. Ρυθμιζόμενο μήκος απογύμνωσης. Ικανότητα πρεσσαρίσματος 0.5 - 6mm². Μήκος πρεσσαρίσματος 7-8mm. Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | Κυρτή λάμα | Ίσια λάμα | Πλαστικό κάλυμα λάμας Κυρτή λάμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|