Περιγραφή
Μήκος καλωδίου 1m. Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3Α.
Original price was: 1.40 €.1.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.20 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μήκος καλωδίου 1m. Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3Α.
Βάρος | 0.10 κ. |
---|---|
Barcode τεμαχίου | |
Εγγύηση | |
Barcode κιβωτίου |
Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C σε Type-C 1m Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C σε Type-C 1m Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα Σετ 86 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | IUCC02 | ASE008 | HKSDS2028 | CSTLI20028 | HKSD2628 | HKTAC010861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 1.40 €.1.20 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.20 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | 3.50 € | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. | 29.90 € | Original price was: 54.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μήκος καλωδίου 1m. Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3Α. | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διπλής λειτουργίας κοπής με δίσκο ή μεσινέζα. Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm. Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια). Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Προφυλακτήρα 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | 1 τεμ. Μίνι αλφάδι, 1 τεμ. Μετροταινία 3m, 1 τεμ. Φαλτσέτα. 40 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού 25mm PH0/1/2/2/3/4 H3/4/5/6 PZ0/1/2/2/3/4 HT3/4/5/6 T10/15/20/25/30/40 M6 SP8 TW3 TS8 SL3/4/5/6 S1/2/3 TT15/20/25. 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών. 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού. 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών. 5 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 4-5-6-8-10mm. 15 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου HSS: 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10mm. 5 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 4-5-6-8-10mm. 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm. 1 τεμ. Φρέζα μετάλλου. 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4". Πλαστική βαλίτσα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.10 κ. | 0.30 κ. | 0.20 κ. | 6.90 κ. | 2.80 κ. | 2.45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|