Additional information
Εγγύηση |
---|
1.20 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Θερμόμετρο Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 8m x 25mm Αφαίρεση | Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 25mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 25mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Θερμόμετρο Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 8m x 25mm Αφαίρεση | Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 19mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 25mm Αφαίρεση | Μέτρο Ρολλό 5m x 25mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 001007 | HSMT39825-1 | HETGA23 | HSMT39519-1 | HSMT39525-1 | HSMT8805.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.20 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 5.50 €.4.90 €Current price is: 4.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 33.90 €.27.50 €Current price is: 27.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 2.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 5.90 €.5.50 €Current price is: 5.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Ευρέως χρησιμοποιούμενο στη μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, υδρολογία και εξοικονόμηση νερού, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | N/A | N/A | 0.1 kg | 1 kg | N/A | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|