Περιγραφή
Δυνατότητα κοπής 2.5mm Μεταλλικό κέλυφος γραναζιών αλουμίνιου
Original price was: 119.90 €.99.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 99.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Δυνατότητα κοπής 2.5mm Μεταλλικό κέλυφος γραναζιών αλουμίνιου
Βάρος | 3.5 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | RGH6508 | CAGLI1151 | HSG1403 | AG110018E | MG1309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 59.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 34.90 €.27.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 27.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm
| SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Διχάλα σειράς 530 πάχος: 0.7 mm πλάτος: 11.3 mm μήκος: 4-14 mm Ρύθμιση έντασης καρφώματος | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
| Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.8 κ. | 4.7 κ. | 1 κ. | 2.5 κ. | 0.5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|