Περιγραφή
Δυνατότητα κοπής 2.5mm Μεταλλικό κέλυφος γραναζιών αλουμίνιου
Original price was: 119.90 €.99.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 99.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Δυνατότητα κοπής 2.5mm Μεταλλικό κέλυφος γραναζιών αλουμίνιου
Βάρος | 3.5 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός 1100W (Rest.Prot) 125mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | SS852 | HGTS286150 | CAGLI1151 | RGH6508 | AG110018E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 125.90 €.109.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 109.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.47.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 47.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγιστο βάθος κοπής 90° 50mm Μέγιστο βάθος κοπής 45° 10mm Μέγιστο πλάτος κοπής 410mm Διαστάσεις τραπεζιού 375 x 250mm Εύρος κλίσης τραπεζιού 0-45° Μέγεθος λεπίδας 133 x 2,6 x 0,25 mm (18 δόντια ανά 25mm) Οδηγός πλάγιας κοπής Επαγωγικός κινητήρας για ομαλή λειτουργία Αντικραδασμικός σχεδιασμός για σταθερή εργασία
| Πάχος λάμας 6.5mm Διάμετρος λάμας 6mm Μήκος λάμας 150mm Εξάγωνο στέλεχος Κατσαβίδι κατάλληλο για χτύπημα, εξαιτίας της μεταλλικής κεφαλής | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm
| Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 25 κ. | 0.3 κ. | 4.7 κ. | 1.8 κ. | 2.5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|