Περιγραφή
Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
Βάρος | 4 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Διάμετρος Δίσκου | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | 1 τεμ. Οδηγός παράλληλης κοπής 1 τεμ. Δίσκος κοπής 1 τεμ. Κλειδί άλλεν |
Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό 650W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο SL3x75mm Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CS18528 | APS1501 | MG1309 | RGH6508 | HS283075 | HGTS286150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 65.90 €.54.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 54.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 34.90 €.27.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 27.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 59.90 €.55.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 1.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
|
| Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Λειτουργία συμπλέκτη Δυνατότητες τρυπήματος: Μπετόν 22mm, Ατσάλι 10mm, Ξύλο 25mm
| Πάχος λάμας3mm Διάμετρος λάμας 3mm Μήκος λάμας 75mm | Πάχος λάμας 6.5mm Διάμετρος λάμας 6mm Μήκος λάμας 150mm Εξάγωνο στέλεχος Κατσαβίδι κατάλληλο για χτύπημα, εξαιτίας της μεταλλικής κεφαλής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 4 κ. | 0.8 κ. | 0.5 κ. | 1.8 κ. | 0.3 κ. | 0.3 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|