Description
Εύρος τάσης: ρεύματος AC 100 – 500V Με τη χρήση του δοκιμαστικού κατσαβιδιού, επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη ή όχι ρεύματος, σε ένα καλώδιο.
Στο μονοφασικό ρεύμα έχουμε τρία καλώδια. Τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση. Η φάση είναι αυτή που μεταφέρει την τάση (ρεύμα) στα καλώδια.
1.20 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Εύρος τάσης: ρεύματος AC 100 – 500V Με τη χρήση του δοκιμαστικού κατσαβιδιού, επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη ή όχι ρεύματος, σε ένα καλώδιο.
Barcode | |
---|---|
Υλικό | |
Λαβή | |
Εγγύηση |
Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 3x140mm Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Απογυμνωτής και Κόφτης Καλωδίων Αφαίρεση | Καστάνια 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 3x140mm Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων Ηλεκτρολόγου VDE με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου VDE Ίσιο SL5.5x100mm Αφαίρεση | Μαχαίρι Απογυμνωτής Καλωδίων με Κυρτή Λάμα Αφαίρεση | Απογυμνωτής και Κόφτης Καλωδίων Αφαίρεση | Καστάνια 1/2" Ηλεκτρολόγου VDE Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HSDT1408 | HIDCK1851 | HISD815125 | HPK82001 | HWSP15608 | HIRTH121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 1.20 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.16.90 €Current price is: 16.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 2.90 €.2.60 €Current price is: 2.60 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 4.90 €.4.50 €Current price is: 4.50 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 9.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 49.90 €.41.90 €Current price is: 41.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Στο μονοφασικό ρεύμα έχουμε τρία καλώδια. Τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση. Η φάση είναι αυτή που μεταφέρει την τάση (ρεύμα) στα καλώδια. | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | Λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) που εμποδίζει τη σκουριά και δίνει αντοχή. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Εύρος τάσης: ρεύματος AC 100 - 500V Με τη χρήση του δοκιμαστικού κατσαβιδιού, επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη ή όχι ρεύματος, σε ένα καλώδιο. | Ίσια λάμα | Πλαστικό κάλυμα λάμας Κυρτή λάμα | Ικανότητα απογύμνωσης 0.5 - 6mm². Κόφτης καλωδίων στο σώμα του εργαλείου. Κατάλληλος για σύρματα χαλκού και αλουμινίου. | Υποδοχής 1/2' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | N/A | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|