Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Brushless Motor Κρουστική ισχύς 2 J Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 22mm
Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO
Original price was: 159.90 €.129.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 129.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Brushless Motor Κρουστική ισχύς 2 J Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 22mm
Βάρος | 2 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Τάση | |
Κρούσεις | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Υποδοχή - Άξονας | |
Εγγύηση Μπαταρίας - Φορτιστή | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 2x20V Li-Ion 40cm Λάμα SOLO Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 2x20V Li-Ion 40cm Λάμα SOLO Αφαίρεση | Αλυσοπρίονο Μπαταρίας 20V Li-Ion Αφαίρεση | Μίνι Δράπανο Μοντελισμού 130W Αφαίρεση | Κατσαβίδι Ίσιο Χτυπητό SL6.5x150 mm Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CGSLI40168 | CGSLI201286 | MG1309 | HGTS286150 | CS18528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 199.90 €.135.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 135.90 €. | Original price was: 299.90 €.239.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 239.90 €. | Original price was: 34.90 €.27.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 27.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 3.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Μέγεθος λάμας 16" / 400mm Τέντωμα αλυσίδας Αυτόματη αντλία λίπανσης Χωρητικότητα δεξαμενής 170ml Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Λάμα 1 τεμ. Αλυσίδα Προστατευτικό κάλυμμα λάμας | Μέγεθος λάμας 12" / 300mm Τέντωμα αλυσίδας Αυτόματη αντλία λίπανσης Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας (FCLI2001E) 2 τεμ Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion (FBLI2002) 1 τεμ. Λάμα Oregon 1 τεμ. Αλυσίδα Oregon Προστατευτικό κάλυμμα λάμας | Μπλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Πάχος λάμας 6.5mm Διάμετρος λάμας 6mm Μήκος λάμας 150mm Εξάγωνο στέλεχος Κατσαβίδι κατάλληλο για χτύπημα, εξαιτίας της μεταλλικής κεφαλής | Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 5.90 κ. | 6.50 κ. | 0.5 κ. | 0.3 κ. | 4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|