Περιγραφή
Δυνατότητα κοπής 2.5mm Μεταλλικό κέλυφος γραναζιών αλουμίνιου
Original price was: 119.90 €.99.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 99.90 €. (Με ΦΠΑ 24%)
Εξαντλημένο
Δυνατότητα κοπής 2.5mm Μεταλλικό κέλυφος γραναζιών αλουμίνιου
Βάρος | 3.5 κ. |
---|---|
Barcode | |
Industrial | |
Ισχύς | |
Τάση | |
Συχνότητα | |
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο | |
Εγγύηση | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας |
Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Σετ 117 τεμ. Εργαλείων Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ηλεκτρικό Φαλτσοπρίονο Radial Ξύλου 2400W Αφαίρεση | Καρφωτικό Χειρός Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο 1400W Αφαίρεση | Σετ 117 τεμ. Εργαλείων Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | BM2S24001 | HSG1403 | CAGLI1151 | CS18528 | HKTHP21171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 389.90 €.339.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 339.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 74.90 €.63.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 63.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 83.90 €.69.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 69.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 56.90 €.49.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 49.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Το εργαλείο παίρνει τo εξάρτημα:Εξάρτημα Δίσκος Κοπής 60Τ Φ305mm TSB130523 INGCO.Καθώς και άλλα εξαρτήματα από το εμπόριο | Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) INGCO Φορτιστή: FCLI2001 ή FCLI2003 INGCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Δυνατότητες κοπής 109 x 315mm 9 θέσεις κλειδώματος αριστερά - δεξιά Φαλτσοκοπή 0-45° αριστερά Πλάγια κοπή 0-45° αριστερά - δεξιά Εμπρόσθια κοπή 310mm Βάση αλουμινίου Οδηγός επαναλαμβανόμενων κοπών Προεκτάσεις τραπεζιού
| Διχάλα σειράς 530 πάχος: 0.7 mm πλάτος: 11.3 mm μήκος: 4-14 mm Ρύθμιση έντασης καρφώματος | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διάμετρος δίσκου Φ 115mm Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια
| Δυνατότητες κοπής: 90°: 65mm, 45°: 45mm Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 27 κ. | 1 κ. | 4.7 κ. | 4 κ. | 4.3 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|