Περιγραφή
Δυνατότητα κοπής 40mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη Βραχίονες από αλουμίνιο Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών
Original price was: 29.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Δυνατότητα κοπής 40mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη Βραχίονες από αλουμίνιο Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών
Βάρος | 1.40 kg |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Μήκος ψαλιδιού 650 – 870mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Ψαλίδι Κλάδου με Τηλεσκοπικές Λαβές 870mm Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου Σετ 420 τεμ Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 8" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 27" Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Ψαλίδι Κλάδου με Τηλεσκοπικές Λαβές 870mm Αφαίρεση | Γαλλικό Κλειδί με Σιαγόνες Διπλής Λειτουργίας 0-52mm 250mm Αφαίρεση | Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου Σετ 420 τεμ Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 8" Αφαίρεση | Ψαλίδι Κλαδέματος 27" Αφαίρεση | Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 38 Οδηγών για CGSLI2068 και CGSLI20682 Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HLTS7608 | HADWG0810 | AKMG4208 | HPS0308 | HLT72011 | CGSLI20682.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 29.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | 24.90 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 9.90 €.8.80 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.80 €. | Original price was: 10.90 €.9.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 9.90 €. | Original price was: 16.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Δυνατότητα κοπής 40mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη Βραχίονες από αλουμίνιο Εργονομικές λάβες με καουτσούκ στο άνω μέρος των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών | Ρύθμιση σιαγώνων 0-52mm Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γαλλικό κλειδί για εξάγωνες βίδες και παξιμάδια. Η μια σιαγόνα ξεβιδώνει τελείως και αντιστρέφεται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί για σύσφιξη σωλήνων. Ιδανικό για το σπίτι, το γκαράζ, το εργαστήριο, τους υδραυλικούς, τους σιδεράδες, τους οικοδόμους, τους μηχανικούς, και τους χομπίστες. 2 τεμ. Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα των σαγονιών (Το κάλυμμα δεν εχει εγγύηση). | Δυνατότητα κοπής 15mm | Δυνατότητα κοπής 18mm Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη | Μήκος αλυσίδας 6" / 150mm Αλυσίδα βήμα 1/4" Για πάχος οδηγού 1.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.40 kg | 0.70 kg | Μ/Δ | 0.25 kg | 1.10 kg | 0.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|