Περιγραφή
Μέγεθος τρόμπας Φ 38 x 500mm Πίεση 11bar / 160PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης Ενσωματωμένο μανόμετρο Διάμετρος μονόμετρου: Φ 50 mm Μεταλλική προέκταση βάσης αναδιπλούμενη
Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Μέγεθος τρόμπας Φ 38 x 500mm Πίεση 11bar / 160PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης Ενσωματωμένο μανόμετρο Διάμετρος μονόμετρου: Φ 50 mm Μεταλλική προέκταση βάσης αναδιπλούμενη
Βάρος | 1.20 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI με Μανόμετρο Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Ποδιού 120 PSI Αφαίρεση | Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 45 Lit Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI Αφαίρεση | Eργαλεία Aέρος Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI με Μανόμετρο Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Ποδιού 120 PSI Αφαίρεση | Γρασσαδόρος Αέρος Τροχήλατος 45 Lit Αφαίρεση | Αεροτριβείο - Έκκεντρο Τριβείο Αέρος Αφαίρεση | Τρόμπα Αέρος Χειρός 160 PSI Αφαίρεση | Eργαλεία Aέρος Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | MPP3811 | MPP5511 | AGL02451 | APS1501 | MPP3201 | AKT0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | Original price was: 18.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 299.90 €.234.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 234.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 65.90 €.54.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 54.90 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 19.90 €.16.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 16.90 €. | Original price was: 36.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Προτεινόμενος αεροσυμπιεστής 50Lit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγεθος τρόμπας Φ 38 x 500mm Πίεση 11bar / 160PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης Ενσωματωμένο μανόμετρο Διάμετρος μονόμετρου: Φ 50 mm Μεταλλική προέκταση βάσης αναδιπλούμενη | Μέγεθος τρόμπας Φ 55 x 120mm Πίεση 8.3bar / 120PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης 60cm Ατσάλινος κύλινδρος και πλαίσιο Ενσωματωμένο μανόμετρο Αντιολισθητικό πεντάλ |
|
| Μέγεθος τρόμπας Φ 32 x 580mm Πίεση 11bar / 160PSI Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης Σωλήνας αλουμινίου Ενσωματωμένο μανόμετρο Διάμετρος μονόμετρου: Φ 60 mm Ατσάλινη σταθερή αντιολισθητική βάση | 1 τεμ. Αερομετρητής πιστόλι 1 τεμ. Πιστόλι αέρος φυσήματος 1 τεμ. Πιστόλι βαφής με άνω δοχείο 600cc 1 τεμ. Πετρελιέρα 0.75Lit 1 τεμ. Λάστιχο αέρος με μήκος 4m και διάμετρο 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.20 kg | 1.50 kg | 18 kg | 0.8 kg | 1.40 kg | 2.50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|