- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-14%
Σφυρί Μηχανικού 500g
Availability: Άμεσα διαθέσιμοOriginal price was: 6.90 €.5.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: HMH880500
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.55 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | 500g |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Γρήγορη Σύγκριση
Σφυρί Μηχανικού 500g Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σφυρί Μηχανικού 500g Αφαίρεση | Δίσκοι Κοπής Σιδήρου/inox 76mm x 1.2mm Αφαίρεση | Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Καρυδάκια Ζαντών Αλουμινίου 1/2” Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Κασετίνα Καρυδάκια 1/4" Σετ 20 τεμ. Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HMH880500 | MCD30176 | CSTLI20028 | HNMLNS031 | ASE008 | HKTS14201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 6.90 €.5.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.90 €. | Original price was: 0.60 €.0.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.50 €. | Original price was: 189.90 €.169.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 169.00 €. | Original price was: 16.90 €.13.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 13.90 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 22.90 €.19.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διάμετρος δίσκος 76mm, Πάχος 1.2mm, Διάμετρος τρύπας 10mm. Επίπεδος δίσκος κοπής σιδήρου και ΙΝΟΧ. Κατάλληλος για: Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας 20V Li-Ion CAGLI76018 | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Διπλής λειτουργίας κοπής με δίσκο ή μεσινέζα. Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm. Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια). Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια) 1 τεμ. Προφυλακτήρα 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας | Ιδανικό για Ζάντες Αλουμινίου καθώς η πλαστική επικάλυψη δεν αφήνει σημάδια φθοράς. Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 3 τεμ Καρυδάκια Πλαστική κασετίνα | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | Υποδοχή 1/4", Αριθμός δοντιών καστανιάς 45Τ. 1 τεμ. Καστάνια 1/4", 13 τεμ. Καρυδάκια: 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, 1 τεμ. Προέκτασης 1/4" 50 mm, 1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4" 150mm, 4 τεμ. Καρυδάκια μπουζόκλειδα 1/4" Dr 8-10-12-13mm. Πλαστική κασετίνα. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.55 κ. | 0.10 κ. | 6.90 κ. | 0.80 κ. | 0.30 κ. | 1.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|