- aggelidis@drill.gr
- 2391 023 763
- Δευτ-Σάββατο: 8:30-14:00
- Θεσσαλονίκης 14, Χαλκηδόνα | Τ.Κ: 57007
-14%
Συρματόβουρτσα 250mm
Availability: Άμεσα διαθέσιμοOriginal price was: 2.90 €.2.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.50 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Calculate shipping price
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Brands: INGCO
SKU: HWB02250
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.117 kg |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Μήκος 10" / 250mm |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Γρήγορη Σύγκριση
Συρματόβουρτσα 250mm Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Συρματόβουρτσα 250mm Αφαίρεση | Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης 750W Αφαίρεση | Γαλλικά Κλειδιά Σετ 3 τεμ. Αφαίρεση | Ανταλλακτικό Μαχαίρι Κόφτη Πλακιδίων HTC04600 Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας 8-19mm Σετ 8 τεμ. Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HWB02250 | JPS075082 | HADWK031 | HTC04600B | HKSPAR1082 | AG75018-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 2.90 €.2.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.50 €. | Original price was: 144.90 €.114.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 114.90 €. | Original price was: 17.90 €.14.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.90 €. | Original price was: 4.90 €.4.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.50 €. | Original price was: 39.90 €.32.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 32.90 €. | Original price was: 37.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h), Μέγιστη αναρρόφηση 8m, Διάμετρος στομίων 1"x1", Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα. Αντλία INOX. | Μέγεθος 6" / 150mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-19mm Μέγεθος 8" / 200mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm Μέγεθος 10" / 250mm έχει ρύθμιση σιαγώνων 0-30mm | Κατάλληλο για HTC04600 INGCO | Μεγέθη: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Πλαστική θήκη | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης Προφυλακτήρα δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.117 kg | 9.60 kg | 0.95 kg | 0.10 kg | 1.80 kg | 2.50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|