Περιγραφή
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Χωρητικότητα δοχείου 0.5 Lit Ισχύς αναρρόφησης: ~ 9.0 kPa Μόνο για στεγνό καθάρισμα.
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού 1 τεμ. Ακροφύσιο 1 τεμ. Φίλτρο HEPA
29.90 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Χωρητικότητα δοχείου 0.5 Lit Ισχύς αναρρόφησης: ~ 9.0 kPa Μόνο για στεγνό καθάρισμα.
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού 1 τεμ. Ακροφύσιο 1 τεμ. Φίλτρο HEPA
Βάρος | 1.40 κ. |
---|---|
Τάση | |
Barcode | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Σκούπα Αυτοκινήτου Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Σκούπα Αυτοκινήτου Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO Αφαίρεση | Κατσαβίδια σε Σταντ Σετ 26 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Νάνος Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Ακριβείας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Κατσαβίδια Ηλεκτρολόγου VDE Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16" Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | CVLI201261 | HKSD2628 | HKSDS2028 | HKIPSD0601 | HKISD0608 | HTBG10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 29.90 € | 29.90 € | 3.50 € | Original price was: 13.90 €.11.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.90 €. | Original price was: 14.90 €.12.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.90 €. | Original price was: 29.90 €.24.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή) Χωρητικότητα δοχείου 0.5 Lit Ισχύς αναρρόφησης: ~ 9.0 kPa Μόνο για στεγνό καθάρισμα. 1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού 1 τεμ. Ακροφύσιο 1 τεμ. Φίλτρο HEPA | 11 τεμ. Ίσια SL6 x 38, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 75, SL5.5 x 100, SL5.5 x 125, SL6.5 x 100, SL6.5 x 125, SL6.5 x 150, SL6.5 x 150, SL8 x 150 10 τεμ. Σταυρού PH2 x 38, PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100, PH1 x 125, PH2 x 100, PH2 x 125, PH2 x 150, PH3 x 150 5 τεμ. Ακριβείας SL2.0 x 50, SL3.0 x 50, PH000 x 50, PH00 x 50, T8 x 50 Πλαστική βάση (μπαίνει στον τοίχο) | Διάμετρος λάμας 6mm 1 τεμ. SL6.5 x 38mm 1 τεμ. PH2 x 38mm | Κατσαβίδια ακριβείας Κατάλληλα για ειδικές εργασίες ακριβείας κινητών, Η/Υ σε πλακέτες, ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, κ.α. 4 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι SL1.5 x 0.23mm, SL2.0 x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm, SL3.0 x 0.50mm 2 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι PH00, PH0 Υφασμάτινη θήκη | 3 τεμ. Ίσιο: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL6.5 x 150mm 3 τεμ. Σταυρού: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm | Μήκος 16” / 406mm 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία Σχεδίαση κλειστής δομής Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες. Μέγιστο φορτίο 20kg Δε συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία στις εικόνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 1.40 κ. | 2.80 κ. | 0.20 κ. | 0.20 κ. | 0.80 κ. | 2.30 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|