Περιγραφή
Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €.
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο.
Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO)
Βάρος | 0.24 κ. |
---|---|
Λαβή | |
Barcode | |
Υλικό | |
Μέγεθος | Πλάτος 5" / 125mm Πάχος πινέλου 28mm Μήκος τριχών 70mm |
Industrial | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία |
Πινέλο Πατρόγκα 5" Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Μίνι 4" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" / 50mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Πινέλο Πατρόγκα 5" Αφαίρεση | Εξωλκείς Βιδών 3-18mm Σετ 5 τεμ. Αφαίρεση | Εργαλεία Χειρός + Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Σετ 89 τεμ. Αφαίρεση | Ρολό Βαφής Μίνι 4" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" Αφαίρεση | Πινέλο Βαφής 2" / 50mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | HCLB120308 | ASE008 | HKTHP10891 | HRHT061001D | CHPTB8602 | CHPTB78602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | Original price was: 9.90 €.8.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.90 €. | Original price was: 7.90 €.6.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.50 €. | Original price was: 69.90 €.59.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 59.90 €. | 1.50 € | Original price was: 2.50 €.2.30 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.30 €. | 0.80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Σκληρότητα 48~52 HRC Χοντρό πάσο 5 τεμ. Εξωλκείς Βιδών Πλαστική κασετίνα | Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V Li-Ion (CDLI12428): Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-750rpm Μέγιστη ροπή 20Nm Ρυθμίσεις ροπής 15+1 Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm Led λάμπα εργασίας H φόρτιση γίνεται με Καλώδιο USB Type-C (περιέχει η συσκευασία) 1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion USB Type-C (FBLI12153E) 1 τεμ. Καλώδιο USB Type-C 1 τεμ. Κατσαβίδι ίσιο SL5.5 x 100 1 τεμ. Κατσαβίδι σταυρού PH1 x 100 1 τεμ. Πένσα 7" 1 τεμ. Γαλλικό 6" 1 τεμ. Σφυρί 80g 1 τεμ. Δοκιμαστικό 100-500V AC 1 τεμ. Μετροταινία 3m 1 τεμ. Φαλτσέτα 5 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου 2,3,4,5,6mm 4 τεμ. Τρυπάνια ξύλου 4,5,6,8mm 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν 1.5-6mm 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση 20 τεμ. Μύτες κατσαβιδιού SL3-SL4-SL5-SL6, PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3, T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6 20 τεμ. Βίδες ST3.5, ST4 20 τεμ. Βύσματα πλαστικά 10 τεμ. 6mm,10 τεμ. 5mm Πλαστική βαλίτσα | Κατάλληλο για εσωτερικό τοίχο Υποδοχή για Τηλεσκοπικό Κοντάρι Αλουμινίου (HRCEP0205 INGCO) | Πλάτος 2" / 50mm Πάχος πινέλου 10mm Μήκος τριχών 51mm Ιδανικό για ακρυλικά, πλαστικά, σίδερο και ξύλο. | Ιδανικό για λαδομπογιές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.24 κ. | 0.30 κ. | 4.00 κ. | 0.25 κ. | 0.15 κ. | 0.20 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|