Περιγραφή
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
1 τεμ. Αυτόματος μαγνητικός αντάπτορας 8 τεμ. Μύτες SL4, SL5.5, SL6.5 PH1, PH2, ΡH3 ΡZ1, ΡZ2
5.50 €
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών
1 τεμ. Αυτόματος μαγνητικός αντάπτορας 8 τεμ. Μύτες SL4, SL5.5, SL6.5 PH1, PH2, ΡH3 ΡZ1, ΡZ2
Βάρος | 0.20 kg |
---|---|
Barcode | |
Υλικό | |
Εγγύηση | |
Τεμ. / Συσκευασία | |
Μαγνητικό |
Μύτες με Μαγνητικό Αντάπτορα Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 2 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Γάντια Νιτριλίου για Οθόνη Αφής Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | Μύτες με Μαγνητικό Αντάπτορα Σετ 9 τεμ. Αφαίρεση | Γερμανοπολύγωνα Καστάνιας Σετ 6 τεμ. Αφαίρεση | Ανυψωτικά 2 Ton Σετ 2 τεμ. Αφαίρεση | Αεροσυμπιεστής 100 Lit Αφαίρεση | Γάντια Νιτριλίου για Οθόνη Αφής Αφαίρεση | Γωνιακός Τροχός 750W 115mm Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | AKSD0071 | HKSPAR1061 | HJS0201 | AC301008E | HGNF03-XL | AG75018-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 5.50 € | 69.90 € | Original price was: 36.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | Original price was: 649.00 €.549.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 549.00 €. | Original price was: 1.90 €.1.60 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.60 €. | Original price was: 37.90 €.29.90 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 29.90 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατάλληλα και για εργαλεία άλλων εταιρειών 1 τεμ. Αυτόματος μαγνητικός αντάπτορας 8 τεμ. Μύτες SL4, SL5.5, SL6.5 PH1, PH2, ΡH3 ΡZ1, ΡZ2 | Μεγέθη: 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς | Με βάση ενισχυμένη Με πείρο για έξτρα ασφάλεια Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις Βαρέος τύπου κατασκευή | Κίνηση με ιμάντα Βαλβίδα αποστράγγισης Ρυθμιστής πίεσης Μανόμετρο Φίλτρο σκόνης 2 ταχυσύνδεσμοι Λίπανση λαδιού Βαλβίδα ασφαλείας Θερμικό προστασίας υπερφόρτωσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 dB(A). | Γάντια εργασίας χωρίς ραφές με επικάλυψη νιτριλίου στη παλάμη και στα δάχτυλα για τέλειο κράτημα. Ελαστική μανσέτα για τέλεια εφαρμογή στον καρπό. Ιδανικά για όλες τις χρήσεις. Οι άκρες των δακτύλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οθόνη αφής Μεγέθη γάντια No 9/L - Large, No 10/XL - Extra Large | Restart Protection = προστασία ακούσιας εκκίνησης Προφυλακτήρα δίσκου Πλαϊνή λαβή Κλειδί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.20 kg | 4.00 kg | 5.00 kg | 88.00 kg | 0.15 kg | 2.50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|