Περιγραφή
Άριστο καλυπτικό χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις για υψηλές θερμοκρασίες έως και 600ºC. Διατίθεται σε Μαύρο – Ασημί – Κεραμιδί χρώμα.
6.50 € (Με ΦΠΑ 24%)
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Άριστο καλυπτικό χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις για υψηλές θερμοκρασίες έως και 600ºC. Διατίθεται σε Μαύρο – Ασημί – Κεραμιδί χρώμα.
Βάρος | 0.400 κ. |
---|---|
Συσκευασία | |
Χρώμα | Ασημί, Καφε-κόκκινο, Μαύρο |
HB Body HEAT Super Paint - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Special Paint Spray για ζάντες Αφαίρεση | HB Body Bumper Paint Texture - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB Body P981 Epoxy Primer Αφαίρεση | HB Body 960 Wash Primer - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Irida Paint Spray Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | HB Body HEAT Super Paint - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Special Paint Spray για ζάντες Αφαίρεση | HB Body Bumper Paint Texture - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB Body P981 Epoxy Primer Αφαίρεση | HB Body 960 Wash Primer - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Irida Paint Spray Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 5010090001-1 | 5100700070 | 5100300050 | 5010090001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 6.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 6.50 €.4.99 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.99 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 7.20 € (Με ΦΠΑ 24%) | 7.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 6.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 4.20 €.3.49 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.49 €. (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλο για ζάντες αυτοκινήτων | Εποξειδικό αστάρι που στεγνώνει γρήγορα με εξαιρετική κάλυψη. Κατάλληλο για όλα τα μεταλλικά υποστρώματα όπως γαλβανισμένο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, γυμνό μέταλλο και OEM (E-COAT). Επιστρώνεται με όλα τα συστήματα βαφής. | Κατάλληλο για μεταλλικές & πλαστικές επιφάνειες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Άριστο καλυπτικό χρώμα σε διάφορες αποχρώσεις για υψηλές θερμοκρασίες έως και 600ºC. Διατίθεται σε Μαύρο - Ασημί - Κεραμιδί χρώμα.
| Ταχυστέγνωτα, γυαλιστερά, ακρυλικά χρώματα με μεγάλη καλυπτικότητα, για αυτοκίνητα και για κάθε εσωτερική ή εξωτερική χρήση, σε πολλές αποχρώσεις, μαύρο σαγρέ και βερνίκι. |
Ταχυστέγνωτο χρώμα που χαρίζει εργοστασιακή εμφάνιση στους πλαστικούς προφυλακτήρες. Εύκολο στην εφαρμογή, πολύ ελαστικό και με μεγάλες μηχανικές αντοχές. Διατίθεται και σε υφή σαγρέ.
|
Άριστο υποκίτρινο διαφανές αστάρι δύο συστατικών ειδικό για αλουμινένιες ανοξείδωτες και ψευδαργυρωμένες επιφάνειες. Σκληραίνει με σκληρυντή οξικής βάσης BODY 960 . Εφαρμόζεται σε μια επίστρωση περίπου 10 μm. Στεγνώνει σε 10 λεπτά περίπου, δεν χρειάζεται τρίψιμο και επιδέχεται όλα τα συστήματα 2K υποστρωμάτων - χρωμάτων, εκτός πολυεστερικών τα οποία δεν σκληραίνουν.
| Ταχυστέγνωτα, γυαλιστερά, ακρυλικά χρώματα με μεγάλη καλυπτικότητα, για αυτοκίνητα και για κάθε εσωτερική ή εξωτερική χρήση, σε πολλές RAL αποχρώσεις, μαύρο σαγρέ και βερνίκι. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.400 κ. | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | 0.400 κ. | 0.400 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|