Περιγραφή
Διαφανές βερνίκι με υψηλή γυαλάδα, άριστο γλασσάρισμα, γρήγορη σκλήρυνση κατάλληλο για υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Εγγυάται γυαλάδα διαρκείας και προσφέρει τέλεια προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
6.50 € (Με ΦΠΑ 24%)
Άμεσα διαθέσιμο
Please fill in the fields below with the shipping destination details in order to calculate the shipping cost.
Διαφανές βερνίκι με υψηλή γυαλάδα, άριστο γλασσάρισμα, γρήγορη σκλήρυνση κατάλληλο για υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Εγγυάται γυαλάδα διαρκείας και προσφέρει τέλεια προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Βάρος | 0.400 κ. |
---|---|
Συσκευασία | |
Χρώμα | Διάφανο |
HB Body C496 2K HS Clear Αφαίρεση | HB Body Bumper Paint Texture - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Irida Paint Spray Αφαίρεση | HB body Special Paint Spray για ζάντες Αφαίρεση | HB Body P981 Epoxy Primer Αφαίρεση | HB Body Brake Caliper Paint Αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα Είδους | HB Body C496 2K HS Clear Αφαίρεση | HB Body Bumper Paint Texture - Αεροζόλ Αφαίρεση | HB body Irida Paint Spray Αφαίρεση | HB body Special Paint Spray για ζάντες Αφαίρεση | HB Body P981 Epoxy Primer Αφαίρεση | HB Body Brake Caliper Paint Αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικός Είδους | 5200000000 | 5010090001 | 5010090001-1 | 5100700070 | 5120400020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 6.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 7.20 € (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 4.20 €.3.49 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.49 €. (Με ΦΠΑ 24%) | Original price was: 6.50 €.4.99 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.99 €. (Με ΦΠΑ 24%) | 7.50 € (Με ΦΠΑ 24%) | 10.00 € (Με ΦΠΑ 24%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόθεμα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθεσιμότητα | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | Άμεσα διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγορά | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | Επιλογή Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | Κατάλληλο για μεταλλικές & πλαστικές επιφάνειες | Κατάλληλο για ζάντες αυτοκινήτων | Εποξειδικό αστάρι που στεγνώνει γρήγορα με εξαιρετική κάλυψη. Κατάλληλο για όλα τα μεταλλικά υποστρώματα όπως γαλβανισμένο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, γυμνό μέταλλο και OEM (E-COAT). Επιστρώνεται με όλα τα συστήματα βαφής. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Διαφανές βερνίκι με υψηλή γυαλάδα, άριστο γλασσάρισμα, γρήγορη σκλήρυνση κατάλληλο για υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Εγγυάται γυαλάδα διαρκείας και προσφέρει τέλεια προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
|
Ταχυστέγνωτο χρώμα που χαρίζει εργοστασιακή εμφάνιση στους πλαστικούς προφυλακτήρες. Εύκολο στην εφαρμογή, πολύ ελαστικό και με μεγάλες μηχανικές αντοχές. Διατίθεται και σε υφή σαγρέ.
| Ταχυστέγνωτα, γυαλιστερά, ακρυλικά χρώματα με μεγάλη καλυπτικότητα, για αυτοκίνητα και για κάθε εσωτερική ή εξωτερική χρήση, σε πολλές RAL αποχρώσεις, μαύρο σαγρέ και βερνίκι. | Ταχυστέγνωτα, γυαλιστερά, ακρυλικά χρώματα με μεγάλη καλυπτικότητα, για αυτοκίνητα και για κάθε εσωτερική ή εξωτερική χρήση, σε πολλές αποχρώσεις, μαύρο σαγρέ και βερνίκι. |
Χρώμα για τις δαγκάνες των φρένων, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 300 βαθμούς, δημιουργώντας όψη υψηλής ποιότητας στις δαγκάνες. Δεν σπάει, δεν ραγίζει και δεν σκουριάζει. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει υψηλή γυαλάδα με αντοχή στον χρόνο χωρίς να μεταβάλλεται η απόχρωση.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 0.400 κ. | Μ/Δ | 0.400 κ. | Μ/Δ | Μ/Δ | 0.400 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|